| 115 | 31,7 | 6,9% | 11,3% | 2.191 | 1.728 | ||
| Etapa 4: BAGNERES DE LUCHON - MASSAT | KM PARCIAL | KM. ACUM. | KMS | AV. % | MAX % | DESN. | DIFIC. |
| Bagneres de Luchon | 0 | 0 | |||||
| St. Béat | 20 | 20 | |||||
| COL DE MENTE | 10 | 30 | 9,8 | 8,6% | 11,3% | 847 | 742 |
| Desvio hacia Portet d'Aspet | 11 | 41 | |||||
| PORTET D'ASPET (Fabio Casartelli) | 5 | 46 | 5,0 | 9,2% | 11,0% | 459 | 426 |
| Cruce | 18 | 64 | |||||
| COL DE LA CORE | 17 | 81 | 16,9 | 5,1% | 10,0% | 885 | 560 |
| Seix | 14 | 95 | |||||
| Oust | 2 | 97 | |||||
| Massat | 18 | 115 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario